服务项目
SERVICE ITEMS
绿天使创业园是一家专注于战略新兴产业的专业创业孵化平台,为企业提供全方位的服务。以孵化基地为支点,调动、整合各方资源,为企业打造一个企业环境优良的生态圈,包括:针对不同阶段企业所需要的商业、技术、产品、市场、人力、法务、财务、金融、培训、体系、上市等一系列服务构成的基础条件平台,园区优惠政策支持、园区智库支持、政府扶持政策申请、资金支持、资本对接等服务。旨在帮助不同阶段的企业顺利启动、快速成长,规范合规并进入企业发展快速通道。

公司成立、财务服务
项目名称 | 客户合作价格 | 项目名称 | 客户合作价格 |
---|---|---|---|
工商注册 | 500-1000 | 香港公司 | 2000 |
海外公司 | 3500 | 工商注销 | 2000 |
工商年报 | 600/次 | 企业变更 | 500 |
地址迁入 | 1500 | 公司取名 | 800 |
品牌设计 | 800 | 店铺取名 | 800 |
股权变更 | 2000 | 代理记账 | 小规300/月 一般500/月 |
代理报税 | 150/月或1500/年 | 银行开户 | 一般户 150/基本户 200 |
小规模转一般纳税人 | 600 | 审计报告 | 2000 |
验资报告 | 1800 | 企业审计 | 5000(内审) |
税务年报 | 600/次 | 税务筹划 | 具体协商 |
税务咨询 | 具体协商 | 进出口权办理 | 具体协商 |
出口退税 | 具体协商 | 税务登记、代扣协议 | 100 |
财务规范咨询 | 具体协商 | 会计报表审计(中准价) | 5‰(起价3000元)(100万元以下部分 ) |
设立企业验证资本(中准价) | 3‰(1000元起价)(100万元以下部分 ) | 清产核资 | 具体协商 |
经济责任审计 | 具体协商 | 财务会计报表审计 | 具体协商 |
解散、破产企业清算审计 | 具体协商 | 财务咨询 | 具体协商 |
涉及经济案件及其他专项审计 | 具体协商 |
公司商标、专利高企服务
项目名称 | 客户合作价格 | 项目名称 | 客户合作价格 |
---|---|---|---|
发明专利 | 5000 | 海外专利 | 3600 |
实用专利 | 1800 | 外观专利 | 1500 |
企业商标 | 1500 | 国际商标 | 4000 |
作品登记 | 600/件 | 版权变更 | 700/件 |
软件著作权登记 | 1600 | 软件产品认定 | 1500 |
软件企业认定 | 6000 | 高企认定 | 6-8万 |
高企年报 | 500/年 | 可行性研究报告 | 2万 |
项目建议书 | 1万 | 查新报告 | 2500 |
孵化器管理 | 具体协商 | 众创空间管理 | 具体协商 |
知识产权转让 | 具体协商 | 知识产权维权 | 具体协商 |
项目申报
项目名称 | 客户合作价格 | 项目名称 | 客户合作价格 |
---|---|---|---|
小微企业创业补贴 | 1800 | 小微企业两创专项 | 1800 |
大学生创业补贴 | 具体协商 | 创新基金 | 具体协商 |
专精特新 | 具体协商 | 市级科技计划 | 具体协商 |
省级科技计划 | 具体协商 | 青岛 | 具体协商 |
山东 | 具体协商 | 工作站 | 具体协商 |
重点实验室 | 具体协商 | 火炬/星火计划 | 具体协商 |
科技重大专项 | 具体协商 | 重点研发计划 | 具体协商 |
节能评估 | 12000 | 科技成果、产品鉴定 | 1.5万 |
科技成果评价 | 1.5万 | 项目立项 | 具体协商 |
联盟建设管理 | 具体协商 |
公司咨询服务
项目名称 | 客户合作价格 | 项目名称 | 客户合作价格 |
---|---|---|---|
常年顾问服务 | 3000元/6000元/10000元 | 小型咨询专题服务 | 12000元/20000元/30000元 |
商业模式设计 | 15000 | 战略规划 | 4800 |
组织架构设计 | 1280 | 营销策略方案 | 3500 |
品牌规划 | 2280 | 广告语设计 | 580 |
薪酬绩效设定 | 980 | 基础规章制度 | 1280 |
企业文化设计 | 1280 | 员工手册编撰 | 2680 |
管理问题诊断报告 | 3000 | 年度计划 | 2000 |
渠道建设 | 1800 | 业务流程再造 | 2800 |
集团化管控体系建设 | 25800 | 企业内训 | 3000 |
股权激励方案 | 3200/人 | 财税培训 | 3200/人 |
企业年会组织 | 3000 | 拓展训练 | 200/人 |
商务礼仪培训 | 200/人 | 企业管理培训班 | 3200/期 |
EMBA培训 | 12800/年 | 专项培训 | 具体协商 |
转型升级方案 | 具体协商 | 精益生产 | 具体协商 |
管理技能 | 具体协商 | 团队合作 | 具体协商 |
执行力提升 | 具体协商 |
公司人事服务
项目名称 | 客户合作价格 | 项目名称 | 客户合作价格 |
---|---|---|---|
合伙人 | 3000元/人 | 人员招聘 | 300元/人 |
社保、劳动关系开户 | 800元/人 | 人力资源外包 | 具体协商 |
猎头服务 | 具体协商 | 人才/劳务派遣 | 具体协商 |
岗位外包 | 具体协商 | 档案管理 | 具体协商 |
人事顾问 | 具体协商 | 毕业生人事代理 | 具体协商 |
整理档案 | 100 | 劳动关系调动 | 300 |
劳动年检 | 100 | 劳动纠纷 | 具体协商 |
代投社保 | 50-60元/人 |
公司法律服务
项目名称 | 客户合作价格 | 项目名称 | 客户合作价格 |
---|---|---|---|
小微企业法律顾问 | 6000/年 | 合伙协议 | 1800 |
公司章程 | 1500 | 股东入股协议 | 1500 |
股权代持协议 | 1500 | 股权转让协议 | 1500 |
股权分配协议 | 1000 | 出资协议书 | 1000 |
增资扩股协议 | 1000 | 股权激励方案 | 5800 |
劳动合同 | 600 | 代理/加盟合同 | 1000 |
买卖合同 | 1000 | 律师函件 | 1000 |
法律文书 | 1000 | 法律风险评估 | 20000 |
法律意见书 | 具体协商 | 企业解散 | 具体协商 |
公司转让 | 具体协商 | 委托谈判 | 具体协商 |
诉讼代理 | 具体协商 | 合同审查 | 具体协商 |
代理民事诉讼案件 | 具体协商 | 代理行政诉讼案件 | 具体协商 |
代理国家赔偿案件 | 具体协商 | 办理刑事诉讼案件 | 具体协商 |
代理各类诉讼案 | 具体协商 | 法务咨询 | 具体协商 |
法务专项服务 | 具体协商 |
公司认证服务证件办理
项目名称 | 客户合作价格 | 项目名称 | 客户合作价格 |
---|---|---|---|
AAA信用企业评定 | 20000 | ISO14000环境管理体系认证 | 8000-12000 |
ISO9000质量管理体系认证 | 8000-12000 | OHSAS18000职业健康安全管理体系认证 | 8000-12000 |
ISO/TS 16949汽车管理体系认证 | 8000-12000 | HACCP认证 | 8000-12000 |
GB/T 50430-2007标准管理体系认证(建筑行业50430管理体系认证) | 8000-12000 | ISO22000食品安全管理体系认证 | 8000-12000 |
能源管理体系认证 | 8000-12000 | 产品验厂(CCC\CE\UL) | 8000-12000 |
QC080000 | 8000-12000 | AS9100 | 8000-12000 |
TL9000 | 8000-12000 | TS16949 | 8000-12000 |
工业产品生产许可证 | 8000-12000 | 特种设备生产许可证 | 8000-12000 |
安全生产许可证 | 8000-12000 | 14001环境体系认证 | 8000-12000 |
环境评价 | 8000-12000 | 内审人员培训 | 800/人 |
18001环境体系认证 | 8000-12000 |
公司设计服务
项目名称 | 客户合作价格 | 项目名称 | 客户合作价格 |
---|---|---|---|
logo设计 | 1800 | 商标设计 | 1800 |
主视觉设计 | 1000 | 易拉宝设计 | 1000 |
名片设计 | 300 | 店面门头设计 | 600 |
海报设计 | 1000 | 代金券设计 | 200 |
背景墙设计 | 600 | 文化墙板设计 | 600 |
官网设计 | 5000 | 服务器,域名,备案 | 市价 |
公众号二次开发 | 800 | 移动端微站基础功能 | 1000 |
网站首页及二三级界面 | 5000 | 会议签到墙设计 | 2200 |
定制交互类 | 5000 | 企业包装 | 5-10万 |
企业宣传册 | 900-1200 | 企业宣传片 | 100-700/分钟 |
App开发 | 3-5万 | 互联网推广 | 2-5万 |
微信运营 | 2-8万 | 微博运营 | 5-7万 |
OA系统 | 1000元/50人 | 企业ERP | 1300元/50人 |
翻译服务 | 200元/小时 (小语种另议 ) | 媒体合作 | 具体协商 |
商会协会合作 | 具体协商 | 宣传全套 | 7500 |
VI设计全套 | 3万元/套 | 市场推广 | 具体协商 |
投融资服务
项目名称 | 客户合作价格 | 项目名称 | 客户合作价格 |
---|---|---|---|
项目融资对接 | 项目融资额2% | 商业计划书 | 6800 |
融资计划书 | 6800 | 商业计划书梳理 | 4800 |
股权融资方案设计 | 1080 | 市场调研报告 | 2200 |
融资股权及法律架构 | 5680 | 融资项目估值 | 680 |
企业诊断报告 | 1080 | 财务数据分析 | 3280 |
财务数据预测 | 1980 | 项目可行性分析 | 视具体项目而定 |
投资可行分析报告 | 15000 | 投资协议跟进洽谈 | 5800 |
融资咨询顾问 | 30000/年 | 路演 | 2680元 |
一对一资源对接 | 3680元 | 融资洽谈会(高端路演) | 6000 |
融资强化班 | 12800元/位 | 微信群项目路演 | 300元 |
股权众筹方案 | 2000 | 产品众筹方案 | 1500 |
群英汇项目展示(网站展示) | 1280/年 | PPP设计方案 | 25000 |
尽调报告 | 10000 | 征信报告 | 1000 |
企业资本运作方案 | 15000 | 股权投资 | 具体协商 |
境内外上市财务顾问 | 具体协商 | 改制重组 | 具体协商 |
收购兼并 | 具体协商 | 融资顾问(FA) | 具体协商 |
投资咨询 | 具体协商 | 理财咨询 | 具体协商 |
资产管理 | 具体协商 | 私募基金管理 | 具体协商 |
公司债权融资、金融服务
项目名称 | 客户合作价格 | 项目名称 | 客户合作价格 |
---|---|---|---|
小额贷 | 3% | 债权融资 | 3% |
抵押贷款 | 3% | 信用贷款 | 3% |
发行银行债/私募债/集合债 | 具体协商 | 票据融资 | 具体商定 |
债权转让 | 具体商定 | 承兑贴现 | 1.50% |
融资担保 | 1.50% | 房产、土地抵押评估 | 具体协商 |
资产盘活 | 具体协商 | 不良资产处理 | 具体协商 |
保函 | 具体协商 | 商业保理 | 具体协商 |
资产管理 | 具体协商 | 债务重组 | 具体协商 |
破产清算 | 具体协商 | 订单质押贷款 | 具体协商 |
融资租赁 | 3% |
公司资本服务
项目名称 | 客户合作价格 | 项目名称 | 客户合作价格 |
---|---|---|---|
IPO类(主板,中小板,创业板)辅导费,保荐费 | 300-500万,或按照一定比例收取 | IPO类(主板,中小板,创业板)承销费 | 募集资金额3%-8% |
上市公司再融资主板(含中小板)再融资承销费 | 募集资金额1%-4% | 上市公司再融资创业板再融资承销费 | 募集资金额1%-4% |
并购重组:产业并购,整体上市顾问费 | 500-1000万 | 并购重组:借壳上市顾问费 | 1500-2500万 |
并购重组:上市公司收购顾问费 | 100-200万 | 固定收益:公司债保荐承销费及管理费 | 募集资金额1%-4% |
固定收益:企业债承销费 | 募集资金额0.8%-1.5% | 固定收益:资产证券化推广费 | 发行规模1% |
新三板:挂牌顾问费 | 120-300万 | 新三板:融资中介顾问费 | 引荐投资额3%-5% |
股权投资(直投)顾问费 | 投资额2%-5% | 境外投资银行业务:保荐费,承销费,顾问费等 | 具体协商 |
境外投资银行业务:居间费 | 具体协商 | 融资租赁业务:顾问费 | 具体协商 |
基金募集及投资业务:顾问费 | 具体协商 | 股票收益互换:利息 | 固定利率7%-9% |
代销基金,信托,资产管理产品:管理费 | 具体协商 | 四板推荐挂牌业务(齐鲁) | 30万 |
四板推荐挂牌业务(蓝海) | 30万 | 持续督导业务 | 3万元/年 |
公司理财 | 运作资金1‰,可推荐四板挂牌业务。 | 天交所 | 5万 |
深圳前海交易所 | 5万 | 上海交易所(Q板) | Q板3万 |
上海交易所(E板) | E板具体商议 | 企业债/公司债/私募债 | 具体协商 |
企业股改 | 具体协商 | 定向增发 | 具体协商 |
企业改制财务顾问 | 具体协商 |
我要申请
